Information Collection Request
Water Use Survey
ICR 202601-0535-028 · OMB 0535-0262 · Active
Forms and Documents
| Document | Type | Status | Availability |
|---|---|---|---|
| Form and Instruction | Unchanged | Repair queued | |
| Form and Instruction | Unchanged | Repair queued | |
| Form and Instruction | Unchanged | Repair queued | |
| Form and Instruction | Unchanged | Repair queued | |
| Justification for No Material/Nonsubstantive Change | Uploaded 2026-01-30 | Repair queued | |
| Justification for No Material/Nonsubstantive Change | Uploaded 2026-01-23 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2024-01-16 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2024-01-16 | Repair queued | |
| Supporting Statement A | Uploaded 2024-01-24 | Available | |
| Supporting Statement A | Uploaded 2024-01-24 | Available | |
| Supporting Statement B | Uploaded 2024-01-24 | Repair queued | |
| Supporting Statement B | Uploaded 2024-01-24 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2024-01-16 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2024-01-16 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2024-01-16 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2024-01-16 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2024-01-16 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2024-01-16 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2024-01-16 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2024-01-16 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2024-01-16 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2024-01-16 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2024-01-16 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2024-01-16 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2024-01-16 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2024-01-16 | Repair queued | |
| Supplementary Document | Uploaded 2024-01-16 | Available | |
| Supplementary Document | Uploaded 2024-01-16 | Repair queued |
IC Document Collections
| IC ID | Collection | Type | Status | Form |
|---|---|---|---|---|
| 229417 | Form and Instruction | Unchanged | Water Use Survey - Non Response | |
| 229417 | Form and Instruction | Unchanged | ||
| 229415 | Form and Instruction | Unchanged | 2024 Water Use Survey | |
| 229415 | Form and Instruction | Unchanged | ||
| 229415 | Instruction | Unchanged |
ICR Details
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||